ブログ開始は12月11日ですが,それ以前のデータをその日の日付で公開します。
本日の発電電力量:11 kwh
本日のピーク値:3.7 kw
今日までの月間積算電力量:41 kwh
12月の推定発電電力量:437 kwh
時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.1 | 0 |
9 | 0.4 | 0 |
10 | 0.8 | 0 |
11 | 1.0 | 0 |
12 | 2.1 | 0.4 |
13 | 2.3 | 0.7 |
14 | 2.2 | 1 |
15 | 1.4 | 1 |
16 | 0.5 | 0.4 |
17 | 0.0 | 0 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php