留守にしていたので,この日の発電記録のみ報告します。
1日の発電電力量:15 kwh
ピーク値:3.8 kw
今日までの12月の積算電力量:324 kwh
12月の推定発電電力量:437 kwh
時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.4 | 0.7 |
9 | 0.9 | 1 |
10 | 1.4 | 0.3 |
11 | 1.7 | 0.2 |
12 | 1.8 | 0.6 |
13 | 3.1 | 1 |
14 | 2.9 | 1 |
15 | 2.2 | 1 |
16 | 1.1 | 1 |
17 | 0.1 | 0.1 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php