今日もよく晴れましたが,夕方少し雲が出ました。晴れの日が続くようで,今月の発電は順調です。この調子でいってほしいですね。
本日の発電電力量:19 kwh
本日のピーク値:3.6 kw
今日までの月間積算電力量:39 kwh
1月の推定発電電力量:498 kwh
時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.1 | 0.8 |
9 | 0.6 | 1 |
10 | 2.3 | 1 |
11 | 3.1 | 1 |
12 | 3.5 | 1 |
13 | 3.5 | 1 |
14 | 2.6 | 1 |
15 | 2.5 | 0.6 |
16 | 1.2 | 0.2 |
17 | 0.1 | 0.3 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php