2月は天候に恵まれませんでした。1月の分まで,といった感じです。日照時間は例年と比較して2割くらい少ない感じです。そんなわけで,月間発電量が推定値を1割下回ったのは仕方ないし,よく発電したと言えるのでしょう。
3月の日照に期待したいです。
2月の月間発電電力量:451 kwh
ピーク値:4.9 kw(2/20)
2月の推定発電電力量:497 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 20 | 8 | 12 | 8.8 | 晴 |
02日 | 19 | 9 | 10 | 10 | 晴 |
03日 | 16 | 8 | 8 | 5.4 | 晴後曇一時雨 |
04日 | 20 | 10 | 10 | 8.9 | 晴一時曇 |
05日 | 19 | 9 | 10 | 1.1 | 曇後一時晴 |
06日 | 15 | 6 | 9 | 0 | 雨時々曇 |
07日 | 20 | 10 | 10 | 4.2 | 晴時々曇 |
08日 | 17 | 4 | 13 | 0.2 | 曇 |
09日 | 21 | 5 | 16 | 0 | 雪時々曇 |
10日 | 8 | 4 | 4 | 9.4 | 晴 |
11日 | 19 | 4 | 15 | 0 | 雪後曇時々みぞれ |
12日 | 10 | 8 | 2 | 10.2 | 晴 |
13日 | 17 | 10 | 7 | 1.8 | 曇後一時晴 |
14日 | 18 | 9 | 9 | 10.1 | 晴 |
15日 | 7 | 4 | 3 | 0.9 | 曇一時晴 |
16日 | 19 | 6 | 13 | 6.1 | 晴時々曇 |
17日 | 21 | 4 | 17 | 10.5 | 晴 |
18日 | 21 | 4 | 17 | 10.6 | 晴 |
19日 | 21 | 11 | 10 | 0 | 雨時々曇 |
20日 | 19 | 11 | 8 | 5.5 | 晴一時霧後曇時々雨 |
21日 | 22 | 4 | 18 | 10.1 | 晴 |
22日 | 20 | 5 | 15 | 8.6 | 晴 |
23日 | 20 | 5 | 15 | 5.2 | 曇時々晴 |
24日 | 22 | 5 | 17 | 10.2 | 晴 |
25日 | 18 | 4 | 14 | 3.8 | 曇一時雨後晴 |
26日 | 9 | 7 | 2 | 3.5 | 曇一時雨後晴 |
27日 | 17 | 11 | 6 | 3.4 | 曇時々晴 |
28日 | 17 | 6 | 11 | 0 | 雨 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php