旅行期間中のためデータのみの公開です。
本日の発電電力量:17 kwh
本日のピーク値: 4.6 kw(11:25 )
今日までの月間積算電力量:311 kwh
3月の推定発電電力量:580 kwh
※3月は,日照時間も長くなるためか2月より80 kwh多い推定値です。

時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.3 | 0.3 |
8 | 0.6 | 0 |
9 | 0.7 | 0 |
10 | 2.4 | 0.6 |
11 | 2.7 | 0.8 |
12 | 3.6 | 0.9 |
13 | 2.5 | 0.3 |
14 | 1.7 | 0 |
15 | 0.8 | 0 |
16 | 0.6 | 0.2 |
17 | 0.7 | 0.2 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php