今日も旅行から戻ったのが夜のため,データのみの公開にします。
本日の発電電力量: 24 kwh
本日のピーク値: 4.4 kw(10:15)
今日までの月間積算電力量:576 kwh
8月の推定発電電力量:583 kwh
※8月は,7月よりさらに42 kwh多い推定値です。7月は梅雨がある分すくないのでしょうね。

時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.1 | 0 |
7 | 0.5 | 0.1 |
8 | 1.0 | 0.2 |
9 | 1.5 | 0.6 |
10 | 1.4 | 0 |
11 | 3.4 | 0.5 |
12 | 4.0 | 0.9 |
13 | 3.8 | 1 |
14 | 2.9 | 1 |
15 | 2.8 | 1 |
16 | 2.0 | 1 |
17 | 1.0 | 0.6 |
18 | 0.2 | 0.4 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php