8月は中旬までとてもいい天気が続きました。ひょっとして800 kwhいっちゃうんじゃないの?という勢いでしたが,お盆の台風襲来以降,ぐずついた天気になってしまいました。おまけに最後の頃は秋雨前線が活発に活動するようになりました。したがって,結果的には8月の月間推定発電量を約1割程度上回っただけになりました。
これまでの感じでは,だいたい平均的な日照時間だと,推定発電量を約1割程度上回る感じになっています。
過去の8月の日照時間を見ると,100 時間から230時間くらいまで多い年少ない年が割とはっきり分かれる感じです。まあその平均を考えると,今年2019年の日照時間はやや平均を上回る感じだったのかもしれません。
8月の月間発電電力量:654 kwh
ピーク値: 5.0 kw(8/14)
8月の推定発電電力量:583 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 27 | 14 | 13 | 10.1 | 晴 |
02日 | 27 | 13 | 14 | 11.7 | 晴 |
03日 | 27 | 14 | 13 | 12.1 | 晴 |
04日 | 28 | 14 | 14 | 11.7 | 晴 |
05日 | 29 | 12 | 17 | 11.8 | 晴 |
06日 | 23 | 11 | 12 | 9.7 | 晴後一時曇 |
07日 | 26 | 9 | 17 | 10.2 | 晴時々曇 |
08日 | 24 | 11 | 13 | 8.3 | 晴時々曇 |
09日 | 26 | 13 | 13 | 10.5 | 晴、雷を伴う |
10日 | 27 | 12 | 15 | 9.8 | 晴時々曇 |
11日 | 22 | 10 | 12 | 3.2 | 曇時々晴 |
12日 | 27 | 7 | 20 | 7.6 | 曇後晴一時雨 |
13日 | 23 | 9 | 14 | 7.7 | 晴時々曇一時雨 |
14日 | 15 | 5 | 10 | 0.6 | 曇時々雨 |
15日 | 27 | 13 | 14 | 6.9 | 晴後一時雨一時曇 |
16日 | 8 | 7 | 1 | 0.2 | 曇時々雨 |
17日 | 25 | 10 | 15 | 8.8 | 晴 |
18日 | 26 | 11 | 15 | 9.9 | 晴後一時曇 |
19日 | 17 | 9 | 8 | 1.3 | 曇後雨一時晴 |
20日 | 9 | 5 | 4 | 0.5 | 曇後一時雨、雷を伴う |
21日 | 21 | 8 | 13 | 3.9 | 晴後曇一時雨 |
22日 | 11 | 6 | 5 | 0.5 | 曇後時々雨 |
23日 | 8 | 4 | 4 | 0.1 | 雨時々曇 |
24日 | 24 | 9 | 15 | 8.7 | 晴時々曇 |
25日 | 25 | 6 | 19 | 8 | 晴時々曇 |
26日 | 24 | 2 | 22 | 7.3 | 晴時々曇 |
27日 | 21 | 8 | 13 | 4.3 | 曇時々晴一時雨 |
28日 | 7 | 5 | 2 | 0 | 雨時々曇 |
29日 | 21 | 9 | 12 | 7.6 | 晴時々曇 |
30日 | 7 | 5 | 2 | 1 | 雨時々曇 |
31日 | 22 | 10 | 12 | 5.3 | 曇一時雨後晴 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php