今年の1月は去年の1月とまったく反対で,天候に恵まれず,発電量が推定値の8割くらいしかいきませんでした。
日照時間もやく150時間と例年の8割程度なので発電量が少ないのはしかたないですね。
このように,天候に恵まれない状況はもう3ヶ月も続いていて,いい加減にして欲しいものです。
1月の月間発電電力量:404 kwh;昨年比ー144 kwh(昨年548 kwh)
ピーク値:4.8 kw(1/15)
1月の推定発電電力量:498 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 19 | 8 | 11 | 8 | 晴後一時曇 |
02日 | 19 | 7 | 12 | 9.4 | 晴 |
03日 | 15 | 7 | 8 | 9.2 | 晴 |
04日 | 18 | 9 | 9 | 8.6 | 晴 |
05日 | 16 | 8 | 8 | 7.9 | 晴 |
06日 | 15 | 10 | 5 | 9 | 晴後一時曇 |
07日 | 6 | 6 | 0 | 0.4 | 曇時々晴後雨 |
08日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 曇時々雨 |
09日 | 19 | 8 | 11 | 7.3 | 晴後一時曇 |
10日 | 15 | 3 | 12 | 6.7 | 晴後一時雨 |
11日 | 6 | 6 | 0 | 0.6 | 曇一時晴後一時雨 |
12日 | 9 | 2 | 7 | 1 | 曇後時々雨 |
13日 | 18 | 10 | 8 | 9 | 晴後一時雨 |
14日 | 14 | 5 | 9 | 7.4 | 晴後時々曇 |
15日 | 9 | 3 | 6 | 2.7 | 雨後曇時々晴 |
16日 | 18 | 3 | 15 | 8.2 | 晴後一時曇 |
17日 | 13 | 4 | 9 | 2.9 | 曇後時々晴、みぞれを伴う |
18日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 曇後時々みぞれ |
19日 | 16 | 11 | 5 | 8.4 | 晴後一時曇 |
20日 | 20 | 10 | 10 | 9.6 | 晴 |
21日 | 19 | 10 | 9 | 9.4 | 晴 |
22日 | 6 | 5 | 1 | 0.1 | 曇時々雨一時晴後時々みぞれ |
23日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 雨時々曇 |
24日 | 9 | 4 | 5 | 0.9 | 曇後時々晴 |
25日 | 17 | 9 | 8 | 6.6 | 晴時々曇 |
26日 | 9 | 7 | 2 | 1.5 | 曇後一時晴、みぞれを伴う |
27日 | 5 | 4 | 1 | 0 | 曇 |
28日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 雨 |
29日 | 18 | 5 | 13 | 4.5 | 雨時々曇後晴 |
30日 | 21 | 3 | 18 | 9.5 | 晴 |
31日 | 23 | 4 | 19 | 7.2 | 晴後一時曇 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php