2月は,4ヶ月ぶりに月間推定発電量を上回ることができました。
ただ,閏年で一日多かったので,28日までで比べると,わずかに超えた程度にしかなりません。
2月はまずまず天候に恵まれたわけですが,日照時間は例年よりやや多めという感じでした。
その割りには発電量が少し少ない気がします。
3月も天候に恵まれるといいにですが,なかなかそういうわけにはいかないようです。
2月の月間発電電力量:535 kwh;昨年比+84 kwh(昨年451 kwh)
ピーク値:5.3 kw(2/29)
2月の推定発電電力量:497 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 23 | 6 | 17 | 9.8 | 晴 |
02日 | 20 | 11 | 9 | 10.1 | 晴 |
03日 | 19 | 8 | 11 | 7.2 | 晴時々曇一時雪 |
04日 | 14 | 4 | 10 | 4.5 | 曇時々晴 |
05日 | 23 | 5 | 18 | 8.7 | 晴後一時曇 |
06日 | 26 | 5 | 21 | 9.3 | 晴時々曇 |
07日 | 23 | 10 | 13 | 10.1 | 晴時々曇 |
08日 | 22 | 11 | 11 | 7.9 | 晴時々曇 |
09日 | 24 | 12 | 12 | 10.3 | 晴 |
10日 | 18 | 10 | 8 | 6.6 | 曇後晴 |
11日 | 24 | 12 | 12 | 10.3 | 晴一時曇 |
12日 | 22 | 8 | 14 | 8.6 | 晴時々曇 |
13日 | 17 | 3 | 14 | 5.8 | 曇一時雨後晴 |
14日 | 12 | 6 | 6 | 4.3 | 晴後曇一時雨 |
15日 | 14 | 9 | 5 | 4.7 | 曇時々晴 |
16日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 雨時々曇 |
17日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 雨後時々曇 |
18日 | 25 | 7 | 18 | 9.2 | 晴、霧を伴う |
19日 | 25 | 11 | 14 | 10.5 | 晴時々曇 |
20日 | 12 | 11 | 1 | 3.1 | 曇時々晴 |
21日 | 23 | 5 | 18 | 9.5 | 晴一時曇 |
22日 | 11 | 7 | 4 | 2.4 | 曇一時雨 |
23日 | 23 | 9 | 14 | 10 | 晴 |
24日 | 25 | 10 | 15 | 10.5 | 晴一時曇 |
25日 | 12 | 3 | 9 | 3.4 | 曇時々晴後雨 |
26日 | 7 | 6 | 1 | 0.3 | 曇時々雨 |
27日 | 25 | 7 | 18 | 10 | 晴後時々雨一時曇、みぞれを伴う |
28日 | 25 | 7 | 18 | 9.3 | 晴時々曇 |
29日 | 16 | 10 | 6 | 3.2 | 曇一時雨、みぞれを伴う |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです再利用ブロック
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php