1月は上旬こそいいお天気が続きましたが,その後は冬とは思えないほど,天候不順になりました。
その結果,出だしこそ発電量はとてもいい勢いでしたが,結局月間推定発電量に1割ほど届かないものとなりました。
地球温暖化のせいなのか,その季節らしいお天気が続かなくなっているような気がします。
1月の月間発電電力量:446 kwh;昨年比+42 kwh(昨年404 kwh)
ピーク値:4.6 kw(1/2)
1月の推定発電電力量:498 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
時間 | 発電[kWh] | #VALUE! | 売電[kWh] | 9.4 | 晴一時曇 |
01日 | 19 | 11 | 8 | 7.9 | 晴時々曇 |
02日 | 18 | 14 | 4 | 8.7 | 晴時々曇 |
03日 | 13 | 12 | 1 | 8.1 | 晴一時曇 |
04日 | 19 | 11 | 8 | 3.6 | 曇後時々晴 |
05日 | 12 | 10 | 2 | 0.6 | 曇一時晴、みぞれを伴う |
06日 | 8 | 7 | 1 | 6.1 | 晴時々曇 |
07日 | 17 | 11 | 6 | 7.3 | 晴一時曇 |
08日 | 18 | 9 | 9 | 9.3 | 晴一時曇 |
09日 | 18 | 11 | 7 | 9.4 | 晴一時曇 |
10日 | 20 | 13 | 7 | 2.3 | 曇時々晴 |
11日 | 9 | 9 | 0 | 0 | 曇一時雪後雨、みぞれを伴う |
12日 | 5 | 3 | 2 | 8.8 | 晴一時霧 |
13日 | 19 | 2 | 17 | 9.4 | 晴 |
14日 | 19 | 2 | 17 | 0 | 曇一時晴後雨、みぞれを伴う |
15日 | 3 | 3 | 0 | 8.3 | 晴後一時雨一時曇、雷を伴う |
16日 | 17 | 8 | 9 | 0 | 曇後一時雪、みぞれを伴う |
17日 | 3 | 3 | 0 | 4.7 | 曇時々晴 |
18日 | 15 | 10 | 5 | 9.6 | 晴 |
19日 | 16 | 10 | 6 | 9.7 | 晴一時曇 |
20日 | 21 | 14 | 7 | 6.9 | 晴時々曇 |
21日 | 18 | 11 | 7 | 8.9 | 晴後一時曇 |
22日 | 19 | 2 | 17 | 0 | 雨一時曇 |
23日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 雨後時々曇 |
24日 | 4 | 4 | 0 | 9.4 | 晴 |
25日 | 20 | 7 | 13 | 4.7 | 曇時々晴一時雨 |
26日 | 12 | 3 | 9 | 2.1 | 曇一時雨後時々晴 |
27日 | 10 | 3 | 7 | 1.3 | 曇時々晴後みぞれ |
28日 | 5 | 2 | 3 | 7.9 | 晴時々曇一時雨 |
29日 | 22 | 3 | 19 | 9.5 | 晴後一時曇 |
30日 | 23 | 12 | 11 | 10 | 晴 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php