2月は,雨が2日だけありましたが,あとはほとんどいいお天気に恵まれました。
結果として2月の月間発電量としては,過去最高を記録しました。
この1年間あまり,お天気に恵まれない月が多いだけにうれしい2月となりました。
2月の月間発電電力量:580 kwh;昨年比+45 kwh(昨年535 kwh)
ピーク値:4.8 kw(2/18)
1月の推定発電電力量:497 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 11 | 6 | 5 | 1.7 | 雪後曇時々晴 |
02日 | 15 | 4 | 11 | 5.4 | 雨時々曇後晴 |
03日 | 22 | 3 | 19 | 9.8 | 晴 |
04日 | 22 | 3 | 19 | 9.3 | 晴 |
05日 | 23 | 3 | 20 | 9.9 | 晴時々曇 |
06日 | 22 | 11 | 11 | 9.6 | 晴一時曇 |
07日 | 20 | 10 | 10 | 9.4 | 晴後一時曇 |
08日 | 19 | 11 | 8 | 6.7 | 晴時々曇 |
09日 | 25 | 14 | 11 | 10 | 晴一時曇 |
10日 | 21 | 10 | 11 | 9.2 | 晴時々曇 |
11日 | 23 | 15 | 8 | 8.3 | 晴一時曇 |
12日 | 14 | 12 | 2 | 5.5 | 曇後一時晴 |
13日 | 23 | 13 | 10 | 9.9 | 晴後一時曇 |
14日 | 18 | 7 | 11 | 7.4 | 晴後時々曇 |
15日 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 大雨時々曇 |
16日 | 25 | 10 | 15 | 10.6 | 晴 |
17日 | 15 | 8 | 7 | 6.2 | 晴後時々曇 |
18日 | 21 | 4 | 17 | 9.7 | 晴後一時曇 |
19日 | 26 | 4 | 22 | 10.6 | 晴時々曇 |
20日 | 25 | 4 | 21 | 10.4 | 晴 |
21日 | 23 | 11 | 12 | 10.3 | 晴一時曇 |
22日 | 23 | 5 | 18 | 10.4 | 晴 |
23日 | 26 | 13 | 13 | 10.6 | 晴 |
24日 | 26 | 4 | 22 | 10.7 | 晴 |
25日 | 26 | 6 | 20 | 10.3 | 晴一時曇 |
26日 | 10 | 8 | 2 | 0.1 | 曇 |
27日 | 27 | 14 | 13 | 10.5 | 晴一時曇 |
28日 | 27 | 15 | 12 | 10.7 | 晴一時曇 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php