3月は,春らしく晴れの日が続かない1ヶ月でした。
先月が好天気に恵まれすぎたので,やむを得ないかもしれませんね。
結果としては,昨年3月の記録に届かないどころか,推定月間発電量にも及びませんでした。
4月に期待したいですね。
3月の月間発電電力量:591 kwh;昨年比-18 kwh(昨年609kwh)
ピーク値:5.3 kw(3/5)
1月の推定発電電力量:497 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 21 | 9 | 12 | 7.3 | 曇時々晴 |
02日 | 5 | 2 | 3 | 0 | 雨時々曇 |
03日 | 29 | 12 | 17 | 11.1 | 晴 |
04日 | 23 | 6 | 17 | 6.5 | 曇時々晴 |
05日 | 14 | 7 | 7 | 2.7 | 曇一時晴後一時雨 |
06日 | 19 | 10 | 9 | 6.2 | 曇時々晴 |
07日 | 21 | 13 | 8 | 6.5 | 晴時々曇 |
08日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 曇時々雨 |
09日 | 19 | 8 | 11 | 3 | 曇時々晴一時雨、みぞれを伴う |
10日 | 28 | 6 | 22 | 10.6 | 晴一時曇 |
11日 | 28 | 6 | 22 | 11 | 晴一時曇 |
12日 | 13 | 5 | 8 | 1.2 | 曇 |
13日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大雨、雷を伴う |
14日 | 27 | 8 | 19 | 11.1 | 晴一時曇 |
15日 | 27 | 7 | 20 | 9.7 | 晴時々曇 |
16日 | 20 | 4 | 16 | 5.3 | 曇時々晴 |
17日 | 27 | 6 | 21 | 10.9 | 晴 |
18日 | 29 | 6 | 23 | 11 | 晴 |
19日 | 20 | 4 | 16 | 5.4 | 曇後時々晴 |
20日 | 18 | 10 | 8 | 3.2 | 曇時々晴 |
21日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 雨 |
22日 | 10 | 6 | 4 | 0.3 | 曇後時々雨 |
23日 | 28 | 7 | 21 | 11.7 | 晴 |
24日 | 28 | 8 | 20 | 11.3 | 晴 |
25日 | 14 | 7 | 7 | 3.9 | 曇時々晴一時雨 |
26日 | 17 | 9 | 8 | 7.3 | 晴後曇一時雨 |
27日 | 24 | 5 | 19 | 8.8 | 晴後時々曇 |
28日 | 7 | 6 | 1 | 0.3 | 曇後一時雨 |
29日 | 22 | 8 | 14 | 6.7 | 晴時々曇 |
30日 | 17 | 5 | 12 | 3.8 | 曇 |
31日 | 27 | 7 | 20 | 10.2 | 晴 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php