今朝はそこそこ青空が広がっていましたが,お天気は下り坂。
雲が多い一日となりました。
明日は雨が降るそうです。
本日の発電電力量:23 kwh
本日のピーク値: 5.0 kw(11:14)
今日までの月間積算電力量:341 kwh
4月の推定発電電力量:605 kwh
※4月は,さらに日照時間も増えるためか3月より25 kwh多い推定値です。
昨年4月の発電電力量: 696 kwh

時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.1 | 0.6 |
7 | 0.6 | 1 |
8 | 1.3 | 0.7 |
9 | 2.1 | 0.2 |
10 | 2.5 | 0.7 |
11 | 3.4 | 1 |
12 | 3.6 | 0.9 |
13 | 2.8 | 0.4 |
14 | 2.8 | 0.3 |
15 | 2.1 | 0.1 |
16 | 1.6 | 0 |
17 | 0.5 | 0 |
18 | 0.1 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです