7月上旬は天気が悪くてどうなることかと思いましたが,梅雨明けした中旬以降は天候に恵まれて発電量も最終的にずいぶんと伸ばしました。
特に昨年の7月はものすごく発電量が少なかったので,それを大きく上回りました。
天候に恵まれたおととしもやや上回る結果となります。
7月は梅雨もあって,天候次第で発電量が大きく変動するんですね。
7月の月間発電電力量:610 kwh ( 昨年比+214 kwh ,昨年の発電量:396 kwh)
ピーク値:5.4 kw(7/7)
7月の推定発電電力量:541 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 5 | 3 | 2 | 0 | 雨後一時曇 |
02日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 雨時々曇 |
03日 | 15 | 5 | 10 | 0 | 曇時々雨 |
04日 | 7 | 4 | 3 | 0 | 雨時々曇 |
05日 | 8 | 3 | 5 | 0 | 雨後時々曇 |
06日 | 16 | 4 | 12 | 0.9 | 曇時々雨 |
07日 | 17 | 4 | 13 | 1.9 | 雨後曇一時晴 |
08日 | 5 | 2 | 3 | 0 | 大雨 |
09日 | 8 | 4 | 4 | 0 | 雨時々曇 |
10日 | 24 | 7 | 17 | 8.7 | 晴後時々曇 |
11日 | 19 | 6 | 13 | 4.9 | 晴時々大雨一時曇、雷を伴う |
12日 | 25 | 5 | 20 | 9.1 | 晴後曇一時雨、雷を伴う |
13日 | 15 | 5 | 10 | 0.6 | 曇後時々雨、雷を伴う |
14日 | 29 | 7 | 22 | 10 | 晴時々曇、雷を伴う |
15日 | 19 | 6 | 13 | 2.1 | 雨後曇時々晴 |
16日 | 27 | 6 | 21 | 9.6 | 曇時々晴 |
17日 | 28 | 11 | 17 | 10.3 | 晴一時曇、霧を伴う |
18日 | 29 | 12 | 17 | 12.9 | 晴 |
19日 | 28 | 10 | 18 | 11.4 | 晴 |
20日 | 24 | 8 | 16 | 7.5 | 曇後晴 |
21日 | 23 | 10 | 13 | 10.7 | 晴時々曇 |
22日 | 26 | 10 | 16 | 11.5 | 晴後時々曇 |
23日 | 22 | 10 | 12 | 3.8 | 曇時々晴 |
24日 | 27 | 13 | 14 | 10.3 | 晴一時曇 |
25日 | 28 | 11 | 17 | 11.5 | 晴 |
26日 | 21 | 10 | 11 | 7.1 | 曇時々晴 |
27日 | 18 | 9 | 9 | 2.5 | 雨後曇時々晴 |
28日 | 24 | 9 | 15 | 8.9 | 晴後雨時々曇、雷を伴う |
29日 | 17 | 8 | 9 | 3.5 | 雨時々晴後曇、雷を伴う |
30日 | 24 | 11 | 13 | 5.8 | 晴一時雨後曇、雷を伴う |
31日 | 29 | 13 | 16 | 11.4 | 晴一時雨 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php