8月の出だしは絶好調でした。
このまま去年の驚異的な記録を更新するかもしれないと思ったほどです。
ところが信じられないことに,梅雨前線が復活!?
そのまま中旬は梅雨空が続きました。
2度目の梅雨明け?のあとも,すっきりとは晴れず,3度目の梅雨入りともいえる状況になってしまいました。
そrれでも,初めの貯金があったので,月間推定発電量にあと少し,まではいきました。
8月の月間発電電力量:574 kwh ( 昨年比ー178 kwh ,昨年の発電量:752 kwh)
ピーク値:5.3 kw(8/22)
8月の推定発電電力量:583 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 27 | 12 | 15 | 11.4 | 晴 |
02日 | 22 | 12 | 10 | 7.5 | 曇時々晴一時雨 |
03日 | 23 | 12 | 11 | 8.8 | 晴時々雨 |
04日 | 26 | 13 | 13 | 10.3 | 晴時々曇 |
05日 | 27 | 10 | 17 | 11.7 | 晴 |
06日 | 29 | 14 | 15 | 13.1 | 晴 |
07日 | 21 | 11 | 10 | 4.2 | 曇時々雨一時晴、雷を伴う |
08日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 大雨 |
09日 | 16 | 9 | 7 | 4.9 | 雨時々曇一時晴、雷を伴う |
10日 | 28 | 14 | 14 | 12.3 | 晴 |
11日 | 23 | 7 | 16 | 9.8 | 晴後時々曇 |
12日 | 15 | 6 | 9 | 2 | 曇一時晴 |
13日 | 7 | 4 | 3 | 0 | 雨 |
14日 | 5 | 4 | 1 | 0 | 大雨 |
15日 | 5 | 2 | 3 | 0 | 大雨 |
16日 | 10 | 4 | 6 | 0 | 曇後一時雨 |
17日 | 8 | 4 | 4 | 0 | 雨時々曇 |
18日 | 19 | 8 | 11 | 6.7 | 曇時々晴一時雨 |
19日 | 27 | 11 | 16 | 10.8 | 晴時々曇 |
20日 | 22 | 9 | 13 | 9.9 | 晴 |
21日 | 15 | 7 | 8 | 1.7 | 曇一時晴、雷を伴う |
22日 | 16 | 7 | 9 | 4 | 曇時々雨一時晴 |
23日 | 19 | 8 | 11 | 5.5 | 曇一時雨後一時晴、雷を伴う |
24日 | 17 | 8 | 9 | 2.7 | 曇 |
25日 | 16 | 7 | 9 | 3.4 | 曇一時雨 |
26日 | 25 | 10 | 15 | 10.4 | 晴一時曇 |
27日 | 25 | 11 | 14 | 10.6 | 晴一時曇 |
28日 | 24 | 9 | 15 | 10.7 | 晴 |
29日 | 16 | 7 | 9 | 3.5 | 曇後時々晴 |
30日 | 22 | 8 | 14 | 10.1 | 晴後一時曇、雷を伴う |
31日 | 16 | 7 | 9 | 3.5 | 曇時々雨一時晴 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php