9月の上旬は秋雨前線が停滞して,日照不足でした。
農作物にも影響が出て,未だに高値のままの野菜もあります。
発電の方も厳しい状況が続いて,下旬に入るまでは月間推定発電量を超えるとは全く思いませんでした。
中旬から天候が回復し,下旬に晴天が続いたので,何とか月間の最低発電量を超えることができてホッとしました。
9月の月間発電電力量:478 kwh ( 昨年比ー3 kwh ,昨年の発電量:481 kwh)
ピーク値:5.2 kw(9/16)
9月の推定発電電力量:455 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 雨時々曇 |
02日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 雨時々曇 |
03日 | 8 | 4 | 4 | 0 | 雨時々曇 |
04日 | 8 | 4 | 4 | 0 | 雨時々曇、雷を伴う |
05日 | 18 | 6 | 12 | 2 | 雨後曇一時晴 |
06日 | 10 | 3 | 7 | 1.2 | 曇時々雨 |
07日 | 27 | 5 | 22 | 9.4 | 晴時々曇 |
08日 | 10 | 4 | 6 | 0.3 | 雨時々曇 |
09日 | 7 | 3 | 4 | 0 | 雨 |
10日 | 26 | 7 | 19 | 10.1 | 晴一時曇後一時雨 |
11日 | 14 | 7 | 7 | 1.2 | 曇後雨時々晴 |
12日 | 9 | 5 | 4 | 0.2 | 曇時々雨 |
13日 | 22 | 5 | 17 | 7.5 | 曇時々晴、霧を伴う |
14日 | 12 | 4 | 8 | 1.5 | 曇 |
15日 | 26 | 5 | 21 | 7.6 | 曇後晴一時雨 |
16日 | 23 | 7 | 16 | 5.5 | 曇一時雨後晴 |
17日 | 9 | 3 | 6 | 1.6 | 曇時々雨一時晴 |
18日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 雨 |
19日 | 28 | 7 | 21 | 10.8 | 晴 |
20日 | 27 | 4 | 23 | 11.7 | 晴 |
21日 | 27 | 7 | 20 | 10.2 | 晴 |
22日 | 14 | 3 | 11 | 4.2 | 曇時々晴 |
23日 | 22 | 6 | 16 | 6.8 | 曇後晴 |
24日 | 20 | 5 | 15 | 8.8 | 晴後時々曇 |
25日 | 16 | 5 | 11 | 1.7 | 曇後一時晴一時雨 |
26日 | 9 | 3 | 6 | 0 | 曇 |
27日 | 23 | 4 | 19 | 6.4 | 晴時々曇 |
28日 | 13 | 4 | 9 | 1.2 | 曇時々晴一時雨 |
29日 | 23 | 4 | 19 | 7.5 | 晴後時々曇 |
30日 | 17 | 5 | 12 | 5.9 | 晴後曇一時雨 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php