我が家の太陽光発電の日々の記録を綴ることにしました。少しでも充実した内容になるようにがんばっていこうと思います。太陽光発電を屋根に設置しようと考えている方に参考にしていただければ幸いです。
12月9日(日)の発電報告
ブログ開始は12月11日ですが,それ以前のデータをその日の日付で公開します。
本日の発電電力量:7 kwh
本日のピーク値:2.6 kw
今日までの月間積算電力量:76 kwh
12月の推定発電電力量:437 kwh
時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.4 | 0 |
9 | 0.7 | 0.1 |
10 | 0.7 | 0 |
11 | 0.9 | 0 |
12 | 1.1 | 0 |
13 | 1.0 | 0 |
14 | 1.1 | 0.1 |
15 | 1.3 | 0.5 |
16 | 0.7 | 0.6 |
17 | 0.0 | 0.1 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
12月8日(土)の発電報告
ブログ開始は12月11日ですが,それ以前のデータをその日の日付で公開します。
本日の発電電力量:6 kwh
本日のピーク値:4.2 kw
今日までの月間積算電力量:69 kwh
12月の推定発電電力量:437 kwh
時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.2 | 0 |
9 | 0.4 | 0 |
10 | 0.6 | 0 |
11 | 1.1 | 0.1 |
12 | 1.0 | 0 |
13 | 1.2 | 0.1 |
14 | 0.8 | 0 |
15 | 0.4 | 0 |
16 | 0.3 | 0.3 |
17 | 0.1 | 0.1 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
12月7日(金)の発電報告
ブログ開始は12月11日ですが,それ以前のデータをその日の日付で公開します。
本日の発電電力量:6 kwh
本日のピーク値:1.8 kw
今日までの月間積算電力量:63 kwh
12月の推定発電電力量:437 kwh
時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.2 | 0 |
9 | 0.3 | 0 |
10 | 0.7 | 0 |
11 | 1.0 | 0 |
12 | 0.8 | 0 |
13 | 0.8 | 0 |
14 | 1.1 | 0.1 |
15 | 0.6 | 0 |
16 | 0.2 | 0 |
17 | 0.0 | 0 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
12月6日(木)の発電報告
ブログ開始は12月11日ですが,それ以前のデータをその日の日付で公開します。
本日の発電電力量:2.0 kwh
本日のピーク値:1.3 kw
今日までの月間積算電力量:57 kwh
12月の推定発電電力量:437 kwh
時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.1 | 0 |
9 | 0.2 | 0 |
10 | 0.3 | 0 |
11 | 0.6 | 0 |
12 | 0.4 | 0 |
13 | 0.2 | 0 |
14 | 0.2 | 0 |
15 | 0.1 | 0 |
16 | 0.1 | 0 |
17 | 0.0 | 0 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
12月5日(水)の発電報告
ブログ開始は12月11日ですが,それ以前のデータをその日の日付で公開します。
本日の発電電力量:14 kwh
本日のピーク値:3.6 kw
今日までの月間積算電力量:55 kwh
12月の推定発電電力量:437 kwh
時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.0 | 0 |
9 | 0.3 | 0 |
10 | 0.6 | 0 |
11 | 2.2 | 0.6 |
12 | 3.2 | 1 |
13 | 3.1 | 1 |
14 | 2.8 | 1 |
15 | 1.9 | 0.6 |
16 | 0.6 | 0.2 |
17 | 0.0 | 0 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
12月4日(火)の発電報告
ブログ開始は12月11日ですが,それ以前のデータをその日の日付で公開します。
本日の発電電力量:11 kwh
本日のピーク値:3.7 kw
今日までの月間積算電力量:41 kwh
12月の推定発電電力量:437 kwh
時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.1 | 0 |
9 | 0.4 | 0 |
10 | 0.8 | 0 |
11 | 1.0 | 0 |
12 | 2.1 | 0.4 |
13 | 2.3 | 0.7 |
14 | 2.2 | 1 |
15 | 1.4 | 1 |
16 | 0.5 | 0.4 |
17 | 0.0 | 0 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
12月3日(月)の発電報告
ブログ開始は12月11日ですが,それ以前のデータをその日の日付で公開します。
本日の発電電力量:5 kwh
本日のピーク値:1.7 kw
今日までの月間積算電力量:30 kwh
12月の推定発電電力量:437 kwh
時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.3 | 0 |
9 | 0.6 | 0 |
10 | 1.1 | 0.1 |
11 | 0.8 | 0 |
12 | 0.7 | 0 |
13 | 0.8 | 0 |
14 | 0.5 | 0 |
15 | 0.5 | 0 |
16 | 0.3 | 0.1 |
17 | 0.0 | 0 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
12月2日(日)の発電報告
ブログ開始は12月11日ですが,それ以前のデータをその日の日付で公開します。
本日の発電電力量:8 kwh
本日のピーク値:4.2 kw
今日までの月間積算電力量:25 kwh
12月の推定発電電力量:437 kwh
時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.2 | 0.6 |
9 | 0.9 | 0.2 |
10 | 0.9 | 0 |
11 | 1.7 | 0.2 |
12 | 1.9 | 0.5 |
13 | 1.3 | 0.2 |
14 | 0.8 | 0 |
15 | 0.3 | 0 |
16 | 0.2 | 0 |
17 | 0.0 | 0 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
12月1日(土)の発電報告
ブログ開始は12月11日ですが,それ以前のデータをその日の日付で公開します。
本日の発電電力量:17 kwh
本日のピーク値:3.3 kw
今日までの月間積算電力量:17 kwh
12月の推定発電電力量:437 kwh
時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.2 | 0.9 |
9 | 1.1 | 1 |
10 | 2.4 | 1 |
11 | 3.0 | 1 |
12 | 3.2 | 1 |
13 | 3.2 | 1 |
14 | 2.6 | 1 |
15 | 0.8 | 0.7 |
16 | 0.7 | 0.6 |
17 | 0.0 | 0 |
18 | 0.0 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php