3月は出だしこそ,天気が悪くて心配しましたが,中旬を中心に晴れの日が続いて,月間推定発電量を超え,600 kwh越えを達成しました。最後の数日が天気が悪かったので,ここがよければもっといけました。
3月の日照時間は,例年より5%くらい少ない感じでしたので,推定発電量を逆に5%くらい上回ったのはうれしい気がします。
3月の月間発電電力量:611 kwh
ピーク値:5.6 kw(3/21)
3月の推定発電電力量:580 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 20 | 5 | 15 | 3.5 | 曇一時雨後晴 |
02日 | 27 | 9 | 18 | 10.7 | 晴 |
03日 | 5 | 5 | 0 | 0 | 雨時々曇 |
04日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 雨 |
05日 | 26 | 8 | 18 | 9.3 | 晴 |
06日 | 13 | 6 | 7 | 1.1 | 曇 |
07日 | 7 | 3 | 4 | 0 | 雨後一時曇 |
08日 | 26 | 8 | 18 | 10.6 | 晴 |
09日 | 29 | 7 | 22 | 11.2 | 晴 |
10日 | 19 | 7 | 12 | 5.8 | 曇時々晴 |
11日 | 9 | 6 | 3 | 2.3 | 雨時々晴後曇 |
12日 | 27 | 4 | 23 | 10.6 | 晴 |
13日 | 26 | 7 | 19 | 9.3 | 晴 |
14日 | 29 | 6 | 23 | 11.1 | 晴 |
15日 | 27 | 9 | 18 | 9.2 | 晴 |
16日 | 17 | 4 | 13 | 3.3 | 曇時々晴後雨 |
17日 | 21 | 3 | 18 | 6.4 | 晴後時々曇 |
18日 | 30 | 2 | 28 | 11 | 晴 |
19日 | 26 | 3 | 23 | 9.7 | 晴一時曇 |
20日 | 28 | 9 | 19 | 11.1 | 晴 |
21日 | 16 | 6 | 10 | 4 | 雨時々曇後晴 |
22日 | 25 | 9 | 16 | 6.4 | 晴時々曇 |
23日 | 6 | 3 | 3 | 0 | みぞれ時々曇一時雨 |
24日 | 29 | 12 | 17 | 10.9 | 晴 |
25日 | 23 | 7 | 16 | 6 | 晴一時曇 |
26日 | 17 | 13 | 4 | 4.3 | 曇時々晴 |
27日 | 28 | 9 | 19 | 11.2 | 晴 |
28日 | 20 | 8 | 12 | 5.8 | 晴時々曇後雨 |
29日 | 6 | 6 | 0 | 0 | 曇後一時みぞれ |
30日 | 9 | 8 | 1 | 0 | 曇一時雨 |
31日 | 16 | 8 | 8 | 3.5 | 曇時々雨後晴、雷を伴う |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php