10月は,残念ながら月間推定発電量に届きませんでした。
台風などの襲来もあり,どんより暗いまま1日雨が降る日が多く,1日の発電量が1 kwhという日が3日もあるという記録的な月になりました。
そんな感じだったので,日照時間もすごく少ない気がしました。気象情報でも,関東も場所によっては日照時間がすごく少ないと行っていたので,水戸もそうなのかと思ったのですが,気象庁のデータでは,日照時間が130時間くらい。過去10数年のデータを見ると10月は年による変動が大きいのですが,それでも平均より少し少ないくらいです。
これまではそのくらいなら推定発電量を軽く超えていたので,今月は少しショックを受けています。
10月の月間発電電力量:426 kwh
ピーク値: 5.1 kw(10/18)
8月の推定発電電力量:442 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 25 | 5 | 20 | 10.7 | 晴 |
02日 | 25 | 5 | 20 | 9.3 | 晴一時霧 |
03日 | 16 | 5 | 11 | 3.8 | 曇時々雨一時晴 |
04日 | 12 | 3 | 9 | 3.7 | 雨後曇時々晴 |
05日 | 24 | 6 | 18 | 10.9 | 晴 |
06日 | 7 | 4 | 3 | 1.8 | 雨時々曇一時晴 |
07日 | 10 | 4 | 6 | 3 | 曇時々晴後雨 |
08日 | 6 | 3 | 3 | 0 | 曇時々雨 |
09日 | 26 | 4 | 22 | 10.7 | 晴 |
10日 | 25 | 5 | 20 | 10.2 | 晴 |
11日 | 7 | 4 | 3 | 0 | 曇時々雨 |
12日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 大雨 |
13日 | 25 | 8 | 17 | 10.9 | 晴 |
14日 | 9 | 5 | 4 | 0.1 | 曇後雨一時晴 |
15日 | 8 | 4 | 4 | 0.1 | 曇 |
16日 | 23 | 5 | 18 | 6.8 | 晴時々曇 |
17日 | 20 | 5 | 15 | 8.2 | 晴後一時曇 |
18日 | 9 | 4 | 5 | 0 | 曇一時雨 |
19日 | 5 | 3 | 2 | 0 | 雨後曇 |
20日 | 13 | 5 | 8 | 1.4 | 曇 |
21日 | 10 | 4 | 6 | 0.1 | 曇 |
22日 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 雨時々曇 |
23日 | 24 | 6 | 18 | 9.8 | 晴後一時曇 |
24日 | 8 | 2 | 6 | 0.2 | 曇 |
25日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 大雨、雷を伴う |
26日 | 18 | 3 | 15 | 6.6 | 曇時々晴 |
27日 | 6 | 4 | 2 | 0.7 | 曇時々雨 |
28日 | 22 | 5 | 17 | 8.2 | 晴一時曇 |
29日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 雨時々曇 |
30日 | 19 | 5 | 14 | 5.5 | 晴時々霧後曇 |
31日 | 19 | 5 | 14 | 7.1 | 晴後一時曇 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php