「3月は出だしこそ,天気が悪くて心配しましたが,中旬を中心に晴れの日が続いて,月間推定発電量を超え,600 kwh越えを達成しました。最後の数日が天気が悪かったので,ここがよければもっといけました。
3月の日照時間は,例年より5%くらい少ない感じでしたので,推定発電量を逆に5%くらい上回ったのはうれしい気がします。」
さて,実はここまでの文章は昨年のものです。
ところが,今年もまったく同じような感じでほぼそのまま使えてしまいました。
ただ,ちょっと違うのは日照時間。
今年は例年並みにあったので,そういう意味ではもっと発電量が多くてよかったはずということになります。
まさか,パネルの劣化が原因ではないと思うのですが・・・。
3月の月間発電電力量:609 kwh ( 昨年比ー2 kwh ,昨年の発電量:611 kwh)
ピーク値:5.5 kw(3/5)
3月の推定発電電力量:580 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 25 | 9 | 16 | 10.1 | 晴後一時曇 |
02日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 雨 |
03日 | 26 | 11 | 15 | 10.1 | 晴一時霧 |
04日 | 5 | 5 | 0 | 0 | 雨時々曇 |
05日 | 18 | 10 | 8 | 5.7 | 曇一時雨後晴 |
06日 | 28 | 13 | 15 | 11.1 | 晴 |
07日 | 8 | 8 | 0 | 0.1 | 曇一時雨 |
08日 | 5 | 5 | 0 | 0 | 曇時々雨 |
09日 | 21 | 9 | 12 | 5 | 曇一時雨後晴 |
10日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 雨時々曇 |
11日 | 26 | 8 | 18 | 9.8 | 晴後時々曇 |
12日 | 29 | 10 | 19 | 11.2 | 晴 |
13日 | 22 | 9 | 13 | 8.3 | 曇時々晴 |
14日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 雨一時曇 |
15日 | 28 | 18 | 10 | 8.9 | 晴一時霧 |
16日 | 20 | 11 | 9 | 7.3 | 晴時々曇一時雨、雷を伴う |
17日 | 30 | 14 | 16 | 11.4 | 晴 |
18日 | 29 | 12 | 17 | 10.4 | 晴一時曇 |
19日 | 29 | 10 | 19 | 11.2 | 晴 |
20日 | 26 | 6 | 20 | 8.4 | 雨一時曇後晴 |
21日 | 29 | 11 | 18 | 10.7 | 晴 |
22日 | 23 | 7 | 16 | 8.7 | 曇後晴一時雨 |
23日 | 25 | 8 | 17 | 6.9 | 曇一時雨後晴 |
24日 | 30 | 9 | 21 | 10.8 | 晴 |
25日 | 31 | 15 | 16 | 11.7 | 晴 |
26日 | 25 | 11 | 14 | 10.7 | 晴時々曇 |
27日 | 16 | 9 | 7 | 4.2 | 曇一時晴後時々雨 |
28日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 雨 |
29日 | 4 | 4 | 0 | 0 | みぞれ時々雨一時曇 |
30日 | 25 | 14 | 11 | 5.6 | 曇 |
31日 | 13 | 11 | 2 | 1.2 | 曇後時々雨 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php