6月上旬は,すごく期待できる発電が続きました。
ところが中旬以降,さっぱり日照がなくなり,結局何とか月間推定発電量は超えたものの,去年をわずかに超すことができませんでした。
6月の月間発電電力量:569 kwh ( 昨年比ー1 kwh ,昨年の発電量:570 kwh)
ピーク値:5.5 kw(6/21)
6月の推定発電電力量:528 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 8 | 5 | 3 | 0 | 曇時々雨 |
02日 | 23 | 6 | 17 | 4.3 | 曇時々晴 |
03日 | 29 | 8 | 21 | 9.1 | 晴時々曇一時雨 |
04日 | 22 | 7 | 15 | 5.4 | 曇一時雨 |
05日 | 28 | 7 | 21 | 9.4 | 晴時々曇 |
06日 | 21 | 8 | 13 | 6.8 | 曇時々晴、雷を伴う |
07日 | 31 | 8 | 23 | 9.9 | 晴時々曇 |
08日 | 28 | 6 | 22 | 8.6 | 曇一時雨後晴 |
09日 | 29 | 9 | 20 | 12.4 | 晴一時雨 |
10日 | 30 | 9 | 21 | 13.2 | 晴 |
11日 | 12 | 4 | 8 | 2.2 | 曇時々雨 |
12日 | 17 | 8 | 9 | 4 | 雨時々晴後曇、雷を伴う |
13日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 大雨 |
14日 | 9 | 5 | 4 | 0.5 | 雨時々曇 |
15日 | 27 | 11 | 16 | 9.2 | 曇時々晴 |
16日 | 27 | 9 | 18 | 10.9 | 晴時々曇一時雨、雷を伴う |
17日 | 30 | 9 | 21 | 13.9 | 晴 |
18日 | 19 | 6 | 13 | 1.9 | 曇 |
19日 | 7 | 3 | 4 | 0 | 雨後時々曇 |
20日 | 24 | 6 | 18 | 9.3 | 晴後時々曇 |
21日 | 16 | 7 | 9 | 0.4 | 曇一時雨 |
22日 | 7 | 4 | 3 | 0 | 雨時々曇 |
23日 | 11 | 5 | 6 | 0 | 雨時々曇 |
24日 | 17 | 8 | 9 | 0.7 | 曇時々雨一時晴 |
25日 | 9 | 6 | 3 | 0 | 雨時々曇 |
26日 | 17 | 8 | 9 | 3.6 | 曇後時々晴一時雨 |
27日 | 20 | 10 | 10 | 3.8 | 曇一時晴 |
28日 | 8 | 4 | 4 | 2.9 | 大雨後時々曇一時晴、雷を伴う |
29日 | 28 | 9 | 19 | 12.2 | 晴 |
30日 | 11 | 8 | 3 | 0 | 雨時々曇 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php