好天気の続いた8月から9月に変わった途端,曇りがちになってしまいました。
それでも上旬はまだよかったのですが,中旬以降はほんとにお日様を見ることが少なくなってしまいました。
9月の月間発電電力量:494 kwh ( 昨年比-50 kwh ,昨年の発電量:544 kwh)
ピーク値:5.3 kw(9/6)
8月の推定発電電力量:455 kwh

01日 | 13 | 6 | 7 | 0.1 | 曇時々雨 |
02日 | 16 | 8 | 8 | 4 | 晴後曇時々雨、雷を伴う |
03日 | 24 | 11 | 13 | 9.1 | 晴時々雨一時曇、雷を伴う |
04日 | 25 | 12 | 13 | 10.5 | 晴後一時雨一時曇 |
05日 | 23 | 11 | 12 | 7.3 | 晴後一時雨 |
06日 | 22 | 9 | 13 | 5.9 | 曇時々晴一時雨 |
07日 | 16 | 8 | 8 | 3.2 | 雨一時晴後曇、雷を伴う |
08日 | 23 | 10 | 13 | 9.6 | 晴 |
09日 | 26 | 11 | 15 | 10.5 | 晴後一時雨、雷を伴う |
10日 | 14 | 7 | 7 | 4.2 | 曇一時晴、雷を伴う |
11日 | 18 | 7 | 11 | 4.4 | 曇後晴時々雨、雷を伴う |
12日 | 7 | 6 | 1 | 0 | 雨時々曇 |
13日 | 17 | 5 | 12 | 5.2 | 晴後曇一時雨 |
14日 | 18 | 4 | 14 | 3.1 | 曇一時雨後時々晴 |
15日 | 25 | 7 | 18 | 5.2 | 晴一時雨後曇 |
16日 | 16 | 3 | 13 | 4 | 曇一時晴後一時雨 |
17日 | 16 | 5 | 11 | 4.2 | 曇一時晴後時々雨 |
18日 | 19 | 5 | 14 | 4.9 | 曇後時々晴 |
19日 | 6 | 3 | 3 | 0 | 雨時々曇 |
20日 | 8 | 3 | 5 | 0 | 曇一時雨 |
21日 | 14 | 4 | 10 | 4.2 | 曇一時雨後時々晴 |
22日 | 20 | 4 | 16 | 7.2 | 曇時々晴 |
23日 | 8 | 4 | 4 | 0 | 雨時々曇 |
24日 | 6 | 3 | 3 | 0 | 曇時々雨 |
25日 | 7 | 2 | 5 | 0 | 雨 |
26日 | 6 | 4 | 2 | 0 | 曇時々雨 |
27日 | 14 | 4 | 10 | 2.9 | 曇後時々晴 |
28日 | 25 | 4 | 21 | 10.6 | 晴 |
29日 | 17 | 4 | 13 | 5.8 | 曇一時晴後一時雨 |
30日 | 25 | 4 | 21 | 9.9 | 晴 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php