10月も結局曇りがちで晴天はあまりありませんでした。
9月下旬の予報では10月は日照に恵まれるということだっただけにとても残念です。
10月に入って突然台風が発生して,去った後も台風一過とならずにぐずぐずと曇りがちになってしまいました。
下旬になって少し晴れの日があったので,昨年の発電量に少し近くまではいきました。
といっても昨年も10月も発電量が少なかったので喜べるほどではなりませんが。
10月の月間発電電力量:381 kwh ( 昨年比-45 kwh ,昨年の発電量:426 kwh)
ピーク値:5.3 kw(10/11)
10月の推定発電電力量:442 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 9 | 2 | 7 | 1.9 | 曇時々雨一時晴 |
02日 | 26 | 5 | 21 | 9.9 | 晴、霧を伴う |
03日 | 15 | 5 | 10 | 4.9 | 晴後曇一時雨 |
04日 | 6 | 3 | 3 | 0 | 曇時々雨 |
05日 | 8 | 3 | 5 | 1.7 | 雨後曇時々晴 |
06日 | 20 | 4 | 16 | 5.3 | 曇時々晴 |
07日 | 15 | 3 | 12 | 3.4 | 曇時々晴後雨 |
08日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 雨時々曇 |
09日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 雨時々曇 |
10日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 雨 |
11日 | 11 | 4 | 7 | 0.7 | 曇一時晴後一時雨 |
12日 | 9 | 5 | 4 | 0.4 | 雨時々曇一時晴 |
13日 | 9 | 4 | 5 | 0.9 | 曇時々雨一時晴 |
14日 | 7 | 2 | 5 | 0.9 | 曇 |
15日 | 3 | 2 | 1 | 0 | 曇後時々雨 |
16日 | 12 | 4 | 8 | 1.6 | 曇後一時晴 |
17日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 雨 |
18日 | 18 | 5 | 13 | 6.3 | 曇時々晴 |
19日 | 7 | 3 | 4 | 1 | 雨時々曇 |
20日 | 20 | 6 | 14 | 9.8 | 晴時々曇 |
21日 | 21 | 3 | 18 | 9.5 | 晴 |
22日 | 10 | 3 | 7 | 1.3 | 曇 |
23日 | 3 | 2 | 1 | 0 | 雨時々曇 |
24日 | 14 | 6 | 8 | 3.2 | 曇後晴一時雨 |
25日 | 23 | 9 | 14 | 10.6 | 晴 |
26日 | 21 | 5 | 16 | 9.4 | 晴一時曇 |
27日 | 14 | 4 | 10 | 5.6 | 曇時々晴 |
28日 | 16 | 4 | 12 | 4.5 | 曇 |
29日 | 21 | 3 | 18 | 10 | 晴後一時曇 |
30日 | 12 | 5 | 7 | 2.2 | 曇後晴 |
31日 | 22 | 8 | 14 | 10.3 | 晴 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php