この日も仕事で遅くなり,更新できませんでした。
データのみの公開とします。
本日の発電電力量:20 kwh
本日のピーク値: 4.5 kw(13:28)
今日までの月間積算電力量:300 kwh
3月の推定発電電力量:580 kwh

時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.3 | 0.5 |
8 | 0.6 | 1 |
9 | 0.7 | 1 |
10 | 1.6 | 1 |
11 | 3.5 | 1 |
12 | 3.8 | 1 |
13 | 3.4 | 1 |
14 | 2.4 | 1 |
15 | 1.6 | 1 |
16 | 1.9 | 1 |
17 | 1.0 | 1 |
18 | 0.2 | 0.1 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※3月は,日照時間も長くなるためか2月より80 kwh多い推定値です。
昨年3月の発電電力量: 609 kwh
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです