今日こそはもっと晴れるのかと思ったのですが,雲が広がりがちなお天気になりました。
今夜は雨が激しく降るそうです。
本日の発電電力量:17 kwh
本日のピーク値: 4.3 kw(11:18)
今日までの月間積算電力量:544 kwh
3月の推定発電電力量:580 kwh
※3月は,日照時間も長くなるためか2月より80 kwh多い推定値です。
昨年3月の発電電力量: 609 kwh

時刻 | 発電/kW | 日照時間/h |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.0 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.0 | 0 |
5 | 0.0 | 0 |
6 | 0.0 | 0 |
7 | 0.3 | 0.1 |
8 | 0.9 | 0.4 |
9 | 1.9 | 0.8 |
10 | 1.8 | 0.1 |
11 | 1.4 | 0.2 |
12 | 3.3 | 0.7 |
13 | 3.0 | 0.7 |
14 | 2.1 | 0.4 |
15 | 1.8 | 0.2 |
16 | 0.9 | 0.2 |
17 | 0.6 | 0 |
18 | 0.1 | 0 |
19 | 0.0 | 0 |
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0 |
22 | 0.0 | 0 |
23 | 0.0 | 0 |
24 | 0.0 | 0 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです