10月は結果的にはまずまずでしたが,この時期としてはお天気が悪い日が多かったような気がします。
もっと安定していいていいと思うんですけど。
まあそれでも月間推定発電量を1割近く超えたのでよしというところですか。
10月の月間発電電力量:471 kwh ( 昨年比+90 kwh ,昨年の発電量:381 kwh)
ピーク値:5.0 kw(10/10)
10月の推定発電電力量:442 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 大雨 |
02日 | 23 | 5 | 18 | 11.1 | 晴 |
03日 | 25 | 6 | 19 | 11.1 | 晴 |
04日 | 21 | 3 | 18 | 9.2 | 晴 |
05日 | 22 | 4 | 18 | 9.5 | 晴後時々曇 |
06日 | 21 | 5 | 16 | 7.8 | 晴時々曇 |
07日 | 7 | 3 | 4 | 0.1 | 曇一時雨 |
08日 | 21 | 3 | 18 | 8.6 | 曇一時雨後晴 |
09日 | 11 | 4 | 7 | 1 | 曇一時晴 |
10日 | 16 | 3 | 13 | 3.8 | 晴後曇一時雨 |
11日 | 21 | 4 | 17 | 8.4 | 晴、霧を伴う |
12日 | 5 | 1 | 4 | 0 | 曇後時々雨 |
13日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 雨 |
14日 | 23 | 5 | 18 | 10.4 | 晴一時曇 |
15日 | 20 | 4 | 16 | 9.5 | 晴 |
16日 | 6 | 3 | 3 | 0.8 | 曇一時晴後一時雨 |
17日 | 3 | 3 | 0 | 0.1 | 雨時々曇 |
18日 | 25 | 3 | 22 | 9.6 | 晴 |
19日 | 4 | 2 | 2 | 0 | 曇時々雨 |
20日 | 24 | 4 | 20 | 8.8 | 晴一時曇 |
21日 | 22 | 4 | 18 | 9.3 | 晴後一時曇 |
22日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 雨 |
23日 | 23 | 9 | 14 | 9.9 | 晴 |
24日 | 23 | 8 | 15 | 10.3 | 晴 |
25日 | 11 | 3 | 8 | 3 | 曇時々晴 |
26日 | 7 | 3 | 4 | 0.5 | 雨時々曇 |
27日 | 8 | 4 | 4 | 2.6 | 曇時々晴後雨 |
28日 | 20 | 4 | 16 | 7.9 | 晴一時曇 |
29日 | 22 | 3 | 19 | 8.8 | 晴 |
30日 | 22 | 8 | 14 | 10.2 | 晴 |
31日 | 8 | 7 | 1 | 0.9 | 曇後時々雨 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php