2022年最初の月間報告になります。
パソコンの調子が悪いため,なかなか更新できない状態が 続いています。
月間報告も更新していたつもりが,1月のデータを更新していないことを,3月の終わりになってから気がつきました。
1月の月間発電電力量:502 kwh ( 昨年比+56 kwh ,昨年の発電量:446 kwh)
ピーク値:4.6 kw(1/27)
1月の推定発電電力量:498 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 19 | 12 | 7 | 9.3 | 晴一時曇 |
02日 | 15 | 7 | 8 | 5.9 | 晴一時曇 |
03日 | 19 | 13 | 6 | 9.4 | 晴 |
04日 | 16 | 12 | 4 | 9 | 晴一時曇後一時雨 |
05日 | 20 | 16 | 4 | 8.8 | 晴一時曇 |
06日 | 6 | 6 | 0 | 0.6 | 雪時々曇 |
07日 | 16 | 10 | 6 | 9.4 | 晴一時曇 |
08日 | 18 | 9 | 9 | 9.4 | 晴一時曇 |
09日 | 19 | 11 | 8 | 8.9 | 晴時々曇 |
10日 | 8 | 7 | 1 | 2.2 | 曇後一時晴 |
11日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 雨一時みぞれ |
12日 | 19 | 10 | 9 | 8.8 | 晴一時曇 |
13日 | 18 | 6 | 12 | 7.6 | 晴時々曇一時雪 |
14日 | 20 | 7 | 13 | 8.6 | 晴 |
15日 | 14 | 12 | 2 | 5.5 | 曇時々晴 |
16日 | 19 | 12 | 7 | 9.4 | 晴 |
17日 | 14 | 2 | 12 | 6.5 | 晴時々曇、みぞれを伴う |
18日 | 18 | 5 | 13 | 6.9 | 晴後一時曇 |
19日 | 20 | 12 | 8 | 8.3 | 晴時々曇 |
20日 | 15 | 9 | 6 | 7.7 | 晴時々曇一時雨、みぞれを伴う |
21日 | 19 | 11 | 8 | 8.5 | 晴時々曇 |
22日 | 20 | 13 | 7 | 9.7 | 晴時々曇 |
23日 | 10 | 9 | 1 | 1.4 | 曇一時雪 |
24日 | 18 | 7 | 11 | 7.2 | 曇後晴 |
25日 | 16 | 9 | 7 | 6.6 | 晴後時々曇 |
26日 | 11 | 7 | 4 | 3.5 | 曇時々晴一時みぞれ |
27日 | 19 | 11 | 8 | 9.4 | 晴時々曇 |
28日 | 21 | 7 | 14 | 9.3 | 晴後一時曇 |
29日 | 16 | 10 | 6 | 6.1 | 晴後時々曇 |
30日 | 16 | 11 | 5 | 7.1 | 晴後時々曇 |
31日 | 21 | 12 | 9 | 9.5 | 晴 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php