パソコンの調子が悪いため,3月の終わりになって2月の報告をまとめています。
今年の2月も,昨年ほどではないけれどいいお天気に恵まれました。
2月の月間発電電力量:534 kwh;昨年比ー46 kwh(昨年580 kwh)
ピーク値:4.8 kw(2/18)
2月の推定発電電力量:497 kwh

日付 | 発電量 /kwh | 自家消費分 /kwh | 売電量 /kwh | 日照時間 /h | 天候 |
01日 | 22 | 12 | 10 | 10 | 晴 |
02日 | 22 | 12 | 10 | 9.9 | 晴 |
03日 | 22 | 12 | 10 | 9.3 | 晴 |
04日 | 16 | 10 | 6 | 5 | 曇時々晴 |
05日 | 20 | 13 | 7 | 8.7 | 晴時々曇一時雪 |
06日 | 22 | 16 | 6 | 10 | 晴一時曇 |
07日 | 23 | 12 | 11 | 10.2 | 晴一時曇 |
08日 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 曇後時々晴 |
09日 | 23 | 12 | 11 | 9.3 | 晴時々曇 |
10日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 雨時々みぞれ |
11日 | 17 | 11 | 6 | 7.6 | 曇一時雪後晴、みぞれを伴う |
12日 | 18 | 13 | 5 | 9.4 | 晴時々曇 |
13日 | 9 | 7 | 2 | 4.1 | 曇時々晴後雨 |
14日 | 20 | 12 | 8 | 7.5 | 曇時々晴 |
15日 | 8 | 7 | 1 | 2.5 | 曇一時晴後一時雨 |
16日 | 25 | 13 | 12 | 9.6 | 晴時々曇 |
17日 | 21 | 11 | 10 | 6.8 | 曇時々晴 |
18日 | 22 | 12 | 10 | 7.3 | 晴後一時曇 |
19日 | 10 | 9 | 1 | 0.9 | 曇時々雨、みぞれを伴う |
20日 | 6 | 5 | 1 | 0.1 | 雨時々曇 |
21日 | 18 | 13 | 5 | 6.2 | 曇時々晴 |
22日 | 24 | 12 | 12 | 8.1 | 晴時々曇 |
23日 | 26 | 16 | 10 | 10.6 | 晴一時曇 |
24日 | 27 | 13 | 14 | 10.5 | 晴一時曇 |
25日 | 27 | 11 | 16 | 10.7 | 晴一時曇 |
26日 | 25 | 9 | 16 | 10.6 | 晴後一時曇 |
27日 | 25 | 13 | 12 | 10.2 | 晴 |
28日 | 26 | 11 | 15 | 10.5 | 晴後一時曇 |
※日照時間および天候のデータは気象庁のデータ(水戸)によるものです
出典元URL:https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php